Wpisani w historię miasta…
kąccy burmistrzowie XIV-XX w.
1354 | – Menczelinus Lekschit | |
1389 | – Pecze Schosnicz | |
1427 | – Peter Pfaffendorf | |
1519 | – Franz Gerhart | |
1539 | – Kaspar Hellmann | |
1547 | – Simon Fuchs | |
1574 | – Sigismund Keil | |
1587 | 99 | – Noe Pordes |
1599 | 1610 | – Caspar Wilhelm |
1610 | 24 | – Christoph Biedermann |
1624 | 33 | – Nikolaus Schlecht |
1635 | – Heinrich Keller | |
1637 | – Karl Bernhard Biedermann | |
1638 | 52 | – Heinrich Keiler |
1672 | – Christoph Krause | |
1679 | – Thomas Meyer | |
1693 | – Johann Georg Hrdy | |
1699 | 1704 | – Karl Friedrich Krieger |
1722 | 48 | – Karl Heinrich Krause |
1750 | 57 | – Viktor Ferdinand Laube |
1759 | 72 | – Joseph Steiner |
1775 | 80 | – Joseph von Heyn |
1795 | 1806 | – Anton Schneider |
1806 | 1816 | – ? Pohl |
1816 | 1860/1 | – Carl Joseph Fiebig |
1860/1 | 1890 | – Franz Josef Ausner |
1890 | 1921 | – August Scholz |
1921 | 1935 | – ? Poppe |
1935 | 1945 | – Georg Rother |
Na podstawie „Beiträge zur Besiedlungs-, Rechts – und Wirtschaftsgeschichte des Weichbildes Kanth” – Lothar Reiter, Breslau 1935 i zasobów Internetu opr. Jerzy Grenda